Today (0) | Sexta-feira Apr 25 (8) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Mais (0) |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.77159.00Acima | 1.96159.00Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.97161.00Acima | 1.76161.00Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.92160.50Acima | 1.80160.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
2.03161.50Acima | 1.71161.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.87160.00Acima | 1.85160.00Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
2.09162.00Acima | 1.67162.00Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.69158.00Acima | 2.05158.00Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.73158.50Acima | 2.00158.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.81159.50Acima | 1.91159.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90166.00Acima | 1.82166.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.67163.50Acima | 2.09163.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.75164.50Acima | 1.98164.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.00167.00Acima | 1.73167.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.85165.50Acima | 1.87165.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.71164.00Acima | 2.03164.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.80165.00Acima | 1.92165.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.96166.50Acima | 1.77166.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.04167.50Acima | 1.70167.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.73172.00Acima | 2.00172.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.77172.50Acima | 1.96172.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.98174.50Acima | 1.75174.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.92174.00Acima | 1.80174.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.87173.50Acima | 1.85173.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.66171.00Acima | 2.09171.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.82173.00Acima | 1.90173.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.69171.50Acima | 2.05171.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.09175.50Acima | 1.67175.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.03175.00Acima | 1.71175.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.05166.00Acima | 1.69166.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.09166.50Acima | 1.66166.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.72162.50Acima | 2.02162.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.80163.50Acima | 1.92163.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.76163.00Acima | 1.97163.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.96165.00Acima | 1.77165.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.91164.50Acima | 1.81164.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.85164.00Acima | 1.87164.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.67162.00Acima | 2.09162.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.00165.50Acima | 1.73165.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.83158.50Acima | 1.89158.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.78158.00Acima | 1.94158.00Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.99160.00Acima | 1.74160.00Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.67156.50Acima | 2.09156.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.93159.50Acima | 1.79159.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
2.04160.50Acima | 1.70160.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.70157.00Acima | 2.04157.00Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.74157.50Acima | 1.99157.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.88159.00Acima | 1.84159.00Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
2.09161.00Acima | 1.67161.00Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.94173.00Acima | 1.78173.00Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.88172.50Acima | 1.84172.50Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.84172.00Acima | 1.88172.00Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.74171.00Acima | 1.99171.00Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.67170.00Acima | 2.09170.00Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.79171.50Acima | 1.93171.50Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.04174.00Acima | 1.70174.00Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.99173.50Acima | 1.74173.50Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.71170.50Acima | 2.03170.50Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.09174.50Acima | 1.66174.50Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.8679.50Acima | 1.8679.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.7879.00Acima | 1.9479.00Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
2.0280.50Acima | 1.7280.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.7278.50Acima | 2.0278.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.9380.00Acima | 1.7980.00Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.8682.00Acima | 1.8682.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9382.50Acima | 1.7982.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7881.50Acima | 1.9481.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7181.00Acima | 2.0381.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8385.50Acima | 1.8985.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9086.00Acima | 1.8286.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7585.00Acima | 1.9885.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.0587.00Acima | 1.6987.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9786.50Acima | 1.7686.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.9482.00Acima | 1.7882.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.7380.50Acima | 2.0080.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.0282.50Acima | 1.7282.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.7981.00Acima | 1.9381.00Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.8781.50Acima | 1.8581.50Abaixo | 38 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.9279.00Acima | 1.8079.00Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.7077.50Acima | 2.0477.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.8478.50Acima | 1.8878.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.7778.00Acima | 1.9678.00Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
2.0079.50Acima | 1.7379.50Abaixo | 39 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8885.50Acima | 1.8485.50Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7484.50Acima | 1.9984.50Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9486.00Acima | 1.7886.00Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8085.00Acima | 1.9285.00Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.0386.50Acima | 1.7186.50Abaixo | 40 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 26 **:** Caen Basket Calvados -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 26 **:** Antibes Sharks -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 38 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 26 **:** Caen Basket Calvados -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 26 **:** Antibes Sharks -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?