Hari ini (19) | Rabu Apr 02 (0) | Kamis Apr 03 (0) | Jumat Apr 04 (0) | Sabtu Apr 05 (0) | Minggu Apr 06 (0) | Senin Apr 07 (0) | Lainnya (0) |
Apr 02 **:** Northeastern Huskies -vs- Boston College Eagles | ||
---|---|---|
1.8912.50Atas | 1.8112.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Northeastern Huskies -vs- Boston College Eagles | ||
1.6711.50Atas | 2.0611.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Northeastern Huskies -vs- Boston College Eagles | ||
2.0413.00Atas | 1.6813.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Northeastern Huskies -vs- Boston College Eagles | ||
1.7712.00Atas | 1.9312.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Miami (OH) Redhawks -vs- Cincinnati Bearcats | ||
1.8514.50Atas | 1.8514.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Miami (OH) Redhawks -vs- Cincinnati Bearcats | ||
2.0015.00Atas | 1.7215.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Miami (OH) Redhawks -vs- Cincinnati Bearcats | ||
1.6613.50Atas | 2.0713.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Miami (OH) Redhawks -vs- Cincinnati Bearcats | ||
1.7614.00Atas | 1.9414.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Dayton Flyers -vs- Akron Zips | ||
2.0013.50Atas | 1.7113.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Dayton Flyers -vs- Akron Zips | ||
1.6212.00Atas | 2.1412.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Dayton Flyers -vs- Akron Zips | ||
1.7312.50Atas | 1.9712.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Dayton Flyers -vs- Akron Zips | ||
1.8613.00Atas | 1.8413.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Eastern Michigan Eagles -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8514.50Atas | 1.8514.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Eastern Michigan Eagles -vs- Michigan Wolverines | ||
1.6613.50Atas | 2.0713.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Eastern Michigan Eagles -vs- Michigan Wolverines | ||
1.7514.00Atas | 1.9514.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Eastern Michigan Eagles -vs- Michigan Wolverines | ||
2.0015.00Atas | 1.7215.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Fordham Rams -vs- Monmouth Hawks | ||
1.8511.50Atas | 1.8511.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Fordham Rams -vs- Monmouth Hawks | ||
1.7011.00Atas | 2.0111.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Fordham Rams -vs- Monmouth Hawks | ||
1.9612.00Atas | 1.7412.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Fordham Rams -vs- Monmouth Hawks | ||
2.0912.50Atas | 1.6512.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Iona Gaels -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.9214.50Atas | 1.7814.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Iona Gaels -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.7313.50Atas | 1.9713.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Iona Gaels -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
2.0915.00Atas | 1.6515.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Iona Gaels -vs- Fairleigh Dickinson Knights | ||
1.8214.00Atas | 1.8814.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Nebraska Cornhuskers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.7410.50Atas | 1.9610.50Bawah | 17 |
Apr 02 **:** Nebraska Cornhuskers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.6410.00Atas | 2.1110.00Bawah | 17 |
Apr 02 **:** Nebraska Cornhuskers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9111.00Atas | 1.7911.00Bawah | 17 |
Apr 02 **:** Nebraska Cornhuskers -vs- Creighton Bluejays | ||
2.0911.50Atas | 1.6511.50Bawah | 17 |
Apr 02 04:00 Maryland Terrapins -vs- UMBC Retrievers | ||
1.7215.00Atas | 2.0015.00Bawah | 16 |
Apr 02 04:00 Maryland Terrapins -vs- UMBC Retrievers | ||
1.5214.00Atas | 2.3614.00Bawah | 16 |
Apr 02 04:00 Maryland Terrapins -vs- UMBC Retrievers | ||
1.6214.50Atas | 2.1414.50Bawah | 16 |
Apr 02 04:00 Lindenwood Lions -vs- Southern Illinois Salukis | ||
1.9712.50Atas | 1.7312.50Bawah | 17 |
Apr 02 04:00 Lindenwood Lions -vs- Southern Illinois Salukis | ||
1.7611.50Atas | 1.9411.50Bawah | 17 |
Apr 02 04:00 Lindenwood Lions -vs- Southern Illinois Salukis | ||
1.8612.00Atas | 1.8412.00Bawah | 17 |
Apr 02 04:00 Lindenwood Lions -vs- Southern Illinois Salukis | ||
1.6011.00Atas | 2.1911.00Bawah | 17 |
Apr 02 04:00 Valparaiso Beacons -vs- Milwaukee Panthers | ||
1.6710.50Atas | 2.0610.50Bawah | 17 |
Apr 02 04:00 Valparaiso Beacons -vs- Milwaukee Panthers | ||
2.1212.00Atas | 1.6312.00Bawah | 17 |
Apr 02 04:00 Valparaiso Beacons -vs- Milwaukee Panthers | ||
1.8111.00Atas | 1.8911.00Bawah | 17 |
Apr 02 04:00 Valparaiso Beacons -vs- Milwaukee Panthers | ||
1.9611.50Atas | 1.7411.50Bawah | 17 |
Apr 02 **:** Virginia Cavaliers -vs- Old Dominion Monarchs | ||
1.7713.50Atas | 1.9313.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Virginia Cavaliers -vs- Old Dominion Monarchs | ||
1.9714.50Atas | 1.7314.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Virginia Cavaliers -vs- Old Dominion Monarchs | ||
1.8614.00Atas | 1.8414.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Virginia Cavaliers -vs- Old Dominion Monarchs | ||
1.6213.00Atas | 2.1413.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Kennesaw State Owls -vs- Georgia State Panthers | ||
1.8714.50Atas | 1.8314.50Bawah | 19 |
Apr 02 **:** Kennesaw State Owls -vs- Georgia State Panthers | ||
1.7714.00Atas | 1.9314.00Bawah | 19 |
Apr 02 **:** Kennesaw State Owls -vs- Georgia State Panthers | ||
1.6813.50Atas | 2.0413.50Bawah | 19 |
Apr 02 **:** Kennesaw State Owls -vs- Georgia State Panthers | ||
2.0115.00Atas | 1.7015.00Bawah | 19 |
Apr 02 **:** UCF Knights -vs- Stetson Hatters | ||
2.1114.00Atas | 1.6414.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** UCF Knights -vs- Stetson Hatters | ||
1.6912.50Atas | 2.0312.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** UCF Knights -vs- Stetson Hatters | ||
1.9513.50Atas | 1.7513.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** UCF Knights -vs- Stetson Hatters | ||
1.8213.00Atas | 1.8813.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** St. Mary's Gaels -vs- Cal State Northridge Matadors | ||
1.6214.50Atas | 2.1414.50Bawah | 17 |
Apr 02 **:** St. Mary's Gaels -vs- Cal State Northridge Matadors | ||
1.7315.00Atas | 1.9715.00Bawah | 17 |
Apr 02 **:** St. Mary's Gaels -vs- Cal State Northridge Matadors | ||
1.5314.00Atas | 2.3314.00Bawah | 17 |
Apr 02 **:** Oral Roberts Golden Eagles -vs- BYU Cougars | ||
2.1112.50Atas | 1.6412.50Bawah | 15 |
Apr 02 **:** Oral Roberts Golden Eagles -vs- BYU Cougars | ||
1.9712.00Atas | 1.7312.00Bawah | 15 |
Apr 02 **:** Oral Roberts Golden Eagles -vs- BYU Cougars | ||
1.8611.50Atas | 1.8411.50Bawah | 15 |
Apr 02 **:** Oral Roberts Golden Eagles -vs- BYU Cougars | ||
1.7011.00Atas | 2.0111.00Bawah | 15 |
Apr 02 **:** Saint Louis Billikens -vs- Western Illinois Leathernecks | ||
1.7713.50Atas | 1.9313.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Saint Louis Billikens -vs- Western Illinois Leathernecks | ||
1.6213.00Atas | 2.1413.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Saint Louis Billikens -vs- Western Illinois Leathernecks | ||
1.9714.50Atas | 1.7314.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Saint Louis Billikens -vs- Western Illinois Leathernecks | ||
1.8614.00Atas | 1.8414.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** LSU Fighting Tigers -vs- Louisiana Tech Bulldogs | ||
1.6914.00Atas | 2.0314.00Bawah | 16 |
Apr 02 **:** LSU Fighting Tigers -vs- Louisiana Tech Bulldogs | ||
1.8114.50Atas | 1.8914.50Bawah | 16 |
Apr 02 **:** LSU Fighting Tigers -vs- Louisiana Tech Bulldogs | ||
1.9215.00Atas | 1.7815.00Bawah | 16 |
Apr 02 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- Arizona Wildcats | ||
1.7112.50Atas | 2.0012.50Bawah | 17 |
Apr 02 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- Arizona Wildcats | ||
1.9713.00Atas | 1.7313.00Bawah | 17 |
Apr 02 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- Arizona Wildcats | ||
1.7312.00Atas | 1.9712.00Bawah | 17 |
Apr 02 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- Arizona Wildcats | ||
1.6311.50Atas | 2.1211.50Bawah | 17 |
Apr 02 **:** Arizona State Sun Devils -vs- Cal State Fullerton Titans | ||
1.8513.50Atas | 1.8513.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Arizona State Sun Devils -vs- Cal State Fullerton Titans | ||
1.7213.00Atas | 2.0013.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Arizona State Sun Devils -vs- Cal State Fullerton Titans | ||
2.0914.50Atas | 1.6514.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Arizona State Sun Devils -vs- Cal State Fullerton Titans | ||
1.9614.00Atas | 1.7414.00Bawah | 18 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?