Hari ini (0) | Selasa Jan 14 (8) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Sabtu Jan 18 (0) | Minggu Jan 19 (14) | Lainnya (0) |
Jan 14 13:00 | 1.570.00Abi | 2.330.00Atamifuji | 1 | |
Jan 14 13:00 | 2.200.00Gonoyama | 1.650.00Ura | 1 | |
Jan 14 13:00 | 1.400.00Kotozakura | 2.720.00Tobizaru | 1 | |
Jan 14 13:00 | 2.810.00Shodai | 1.370.00Daieisho | 1 | |
Jan 14 13:00 | 2.470.00Takanosho | 1.500.00Onosato | 1 | |
Jan 14 13:00 | 1.250.00Terunofuji | 3.320.00Kirishima | 1 | |
Jan 14 13:00 | 1.520.00Wakamotoharu | 2.420.00Oho | 1 | |
Jan 14 13:00 | 2.330.00Wakatakakage | 1.570.00Hoshoryu | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?